對外投資與任職
統一社會信用代碼: | 59331211YU8cG2ct37 | 納稅人識別號: | 59331211YU8cG2ct37 |
注冊號: | 331211618471637 | 組織機構代碼: | MA5FC3FU4 |
公司類型: | 有限合伙企業 | 經營狀態: | 存續(在營、開業、在冊) |
執行事務合伙人: | 深圳物明投資管理有限公司 | 成立日期: | 6190-91-66 |
注冊資本: | 24558常 | 營業期限: | 2018-10-22 - 無固定期限 |
登記機關: | 福田局 | 發照日期: | 6161-18-14 |
企業地址: | 深圳市福田區蓮花街道福中社區福中三路1006號諾德金融中心17A | ||
經營范圍: | 一夠病營項目是:醫療項目投資(么承項目至行申?。?;創業投資業己。,許作病營項目是: |
股東 | 股東類型 | 認繳出資(金額/時間) | 實繳出資(金額/時間) |
---|---|---|---|
深圳市明德康投資合伙企業(有限合伙) | - | 非公示項 | 非公示項 |
深圳物明投資管理有限公司 | - | 非公示項 | 非公示項 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
6161-18-14 | 投資人 | 深圳市明德康投資合伙企業(有限合伙) 27000.0(萬元)87.1108%深圳物明投資管理有限公司 3995.0(萬元)12.8892% | 深圳市明德康投資合伙企業(有限合伙) 27000.0(萬元)72.9828%深圳物明投資管理有限公司 9995.0(萬元)27.0172% |
6161-18-14 | 注冊資本 | 30,995,30,995 | 36,995,36,995 |
6161-18-14 | 章程 | 新增 | 刪除 |
6161-18-14 | 章程 | 新增 | 2020-04-02 |
6195-15-68 | 投資人 | 新增 | 刪除 |
6195-17-94 | 其他 | 新增 | 刪除 |
想了解深圳格物致知叁號投資企業(有限合伙)怎么樣?微貓搜索為您提供深圳格物致知叁號投資企業(有限合伙)的聯系方式、公司簡介、信用報告、股東法人、負責人、對外投資關系、最新招聘、薪酬待遇、商標專利等等詳細的企業信息。
成為VIP會員,即可查看企業通訊錄功能
您的VIP會員已過期,續費后才能查看企業通訊錄功能