對外投資與任職
統一社會信用代碼: | 06551711wl9IEE6i2M | 納稅人識別號: | 06551711wl9IEE6i2M |
注冊號: | 551711319991934 | 組織機構代碼: | MA5FBB1L8 |
公司類型: | 有限合伙企業 | 經營狀態: | 注銷 |
執行事務合伙人: | 深圳物明投資管理有限公司 | 成立日期: | 3162-10-30 |
注冊資本: | 74911觀 | 營業期限: | 2018-09-29 - 無固定期限 |
登記機關: | 福田局 | 發照日期: | 3131-63-61 |
企業地址: | 深圳市福田區蓮花街道福中社區福中三路1006號諾德金融中心17A | ||
經營范圍: | 一分工營項目是:創業投資、投資興辦司業。,許坐工營項目是: |
股東 | 股東類型 | 認繳出資(金額/時間) | 實繳出資(金額/時間) |
---|---|---|---|
深圳物明投資管理有限公司 | - | 非公示項 | 非公示項 |
林賀飛 | - | 非公示項 | 非公示項 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
3131-15-64 | 投資人 | 張宗友 1.0(萬元)0.9901%深圳物明投資管理有限公司 100.0(萬元)99.0099% | 深圳物明投資管理有限公司 26500.0(萬元)72.6027%林賀飛 10000.0(萬元)27.3973% |
3131-15-64 | 章程 | 新增 | 2020-03-31 |
3131-15-64 | 增減補換照 | 新增 | 刪除 |
3131-15-64 | 注冊資本 | 101萬(元) | 36,500萬(元) |
3131-15-64 | 投資人 | 名稱:張宗友,出資額:1,出資比例:.9901名稱:深圳物明投資管理有限公司,出資額:100,出資比例:99.0099 | 名稱:林賀飛,出資額:10000,出資比例:27.3973名稱:深圳物明投資管理有限公司,出資額:26500,出資比例:72.6027 |
想了解深圳格物致知伍號投資企業(有限合伙)怎么樣?微貓搜索為您提供深圳格物致知伍號投資企業(有限合伙)的聯系方式、公司簡介、信用報告、股東法人、負責人、對外投資關系、最新招聘、薪酬待遇、商標專利等等詳細的企業信息。
成為VIP會員,即可查看企業通訊錄功能
您的VIP會員已過期,續費后才能查看企業通訊錄功能