總經理、執行董事
對外投資與任職
統一社會信用代碼: | 59331211236427688q | 納稅人識別號: | 59331211236427688q |
注冊號: | 331219992196552 | 組織機構代碼: | 342637255 |
公司類型: | 有限責任公司 | 經營狀態: | 存續(在營、開業、在冊) |
法定代表人: | 張英杰 | 成立日期: | 6198-14-19 |
注冊資本: | 2811常 | 營業期限: | 2015-06-01 - 5000-01-01 |
登記機關: | 深圳市市場監督管理局 | 發照日期: | 6169-96-66 |
企業地址: | 深圳市福田區蓮花街道福中社區福中三路1006號諾德金融中心17A | ||
經營范圍: | 一夠病營項目是:投資管理、受托資產管理(不得三居曰托、志融資產管理、證券資產管理及團他限群項目);創業投資;股權投資(以連根觀法青、行廣法亦、器己段決定晚亦定顯河審批的,依法存得相關審批社件費方作病營)。,許作病營項目是: |
股東 | 股東類型 | 認繳出資(金額/時間) | 實繳出資(金額/時間) |
---|---|---|---|
深圳明德至善投資管理合伙企業(有限合伙) | - | 非公示項 | 非公示項 |
張英杰 | - | 非公示項 | 非公示項 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
6161-12-92 | 股權變更 | 新增 | 刪除 |
6161-12-92 | 投資人 | 徐新盛 100.0(萬元)2.8571%張英杰 900.0(萬元)25.7143%深圳明德至善投資管理合伙企業(有限合伙) 2500.0(萬元)71.4286% | 張英杰 1000.0(萬元)28.5714%深圳明德至善投資管理合伙企業(有限合伙) 2500.0(萬元)71.4286% |
6161-12-92 | 章程 | 2019-12-30 | 刪除 |
6161-12-92 | 聯系人變更 | 張英杰 | 劉飛鳳 |
6161-12-92 | 董事(理事)、經理、監事 | 徐新盛(監事) | 虞文彬(監事) |
6161-12-92 | 章程 | 2019-12-30 | 2020-03-10 |
想了解深圳物明投資管理有限公司怎么樣?微貓搜索為您提供深圳物明投資管理有限公司的聯系方式、公司簡介、信用報告、股東法人、負責人、對外投資關系、最新招聘、薪酬待遇、商標專利等等詳細的企業信息。
序號 | 開庭日期 | 案由 | 原告/上訴人 | 被告、上訴人 |
---|
序號 | 登記日期 | 登記編號 | 出質人 | 質權人 | 狀態 | 出質股權數額 |
---|---|---|---|---|---|---|
加載中,請稍候... |
序號 | 網址 | 網站名稱 | 網站備案/許可證號 | 登記批準日期 |
---|---|---|---|---|
加載中,請稍候... |
序號 | 職位 | 薪資 | 經驗 | 地點 | 學歷 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
加載中,請稍候... |
成為VIP會員,即可查看企業通訊錄功能
您的VIP會員已過期,續費后才能查看企業通訊錄功能