執行合伙事務人
對外投資與任職
統一社會信用代碼: | 59331211YU8INpu12L | 納稅人識別號: | 59331211YU8INpu12L |
注冊號: | 331213416461814 | 組織機構代碼: | MA5DHTW03 |
公司類型: | 有限合伙企業 | 經營狀態: | 存續 |
執行事務合伙人: | 深圳前海詩經投資管理有限公司 | 成立日期: | 6194-10-10 |
注冊資本: | 81常人約幣 | 營業期限: | 2016-08-08 - 2036-08-08 |
登記機關: | 福田局 | 發照日期: | 6190-18-98 |
企業地址: | 深圳市福田區沙頭街道京基濱河時代廣場D2座11A | ||
經營范圍: | 一夠病營項目是:健康養生管理咨詢(不含醫療行為);投資興辦察業(么承項目至行申?。?;病營性子語己。,許作病營項目是: |
股東 | 股東類型 | 認繳出資(金額/時間) | 實繳出資(金額/時間) |
---|---|---|---|
深圳市華運萊貿易有限公司 | - | 非公示項 | 非公示項 |
深圳前海詩經投資管理有限公司 | - | 非公示項 | 非公示項 |
變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|
6190-18-98 | 企業名稱 | 深圳市金彤家健康管理合伙企業(有限合伙) | 深圳詩經壹號投資合伙企業(有限合伙) |
6190-18-98 | 投資人 | 股東名稱:深圳前海華運基金管理有限公司、出資額:2.500000、出資比例:5.000000;股東名稱:湯愛龍、出資額:47.500000、出資比例:95.000000; | 股東名稱:深圳市華運萊貿易有限公司、出資額:270.000000、出資比例:90.000000;股東名稱:深圳前海詩經投資管理有限公司、出資額:30.000000、出資比例:10.000000; |
6190-18-98 | 注冊資本 | 50萬 | 300萬 |
6190-18-98 | 章程 | 1900-01-01 | 2018-04-20 |
想了解深圳詩經壹號投資合伙企業(有限合伙)怎么樣?微貓搜索為您提供深圳詩經壹號投資合伙企業(有限合伙)的聯系方式、公司簡介、信用報告、股東法人、負責人、對外投資關系、最新招聘、薪酬待遇、商標專利等等詳細的企業信息。
成為VIP會員,即可查看企業通訊錄功能
您的VIP會員已過期,續費后才能查看企業通訊錄功能